Bảng giá
STT | DỊCH VỤ CUNG CẤP | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | Vệ sinh nhà xưởng, nhà ở | 6.000 – 12.000 | M2 |
2 | Tổng vệ sinh công trình nhà cửa | 8.000 – 20.000 | M2 |
3 | Dịch vụ chà sàn | 5.000 – 12.000 | M2 |
4 | Đu dây lau kính mặt ngoài nhà cao tầng | 15.000 – 30.000 | M2 |
5 | Vệ sinh kính | 10.000 – 15.000 | M2 |
6 | Giặt thảm trải sàn, thảm văn phòng | 6.000 – 15.000 | M2 |
7 | Giặt thảm trang trí, thảm lót ghế | 250.000 – 350.000 | M2 |
8 | Giặt ghế sofa | 150.000 – 250.000 | M dài |
9 | Giặt ghế văn phòng | 15.000 – 35.000 | Chiếc |
10 | Giặt rèm cửa, giặt màn | 35.000 – 50.000 | Kg |
11 | Diệt côn trùng, diệt muỗi | 3.000 – 5.000 | M2 |
12 | Diệt Gián Đức | 15.000 – 25.000 | M2 |
13 | Tẩy sạch, tẩy sơn, keo | 10.000 – 20.000 | M2 |
14 | Đánh bóng sàn đá Hoa Cương, Marble, Granite | 150.000 – 300.000 | M2 |
15 | Mài nền bê tông | 15.000 – 60.000 | M2 |
16 | Đánh bóng nền bê tông | 50.000 – 100.000 | M2 |
* Bảng giá chỉ có hiệu lực trong vòng 1 tháng